| Изображение | Название | Цена |
|---|---|---|
| Щебень | ||
![]() | Щебень шлак | 1300 руб. / т |
![]() | Отсев щебня | 1850 руб. / т |
![]() | Щебень ростовский | 1900 руб. / т |
![]() | Известняк Воронеж | 1400 руб. / т |
![]() | Гранитный щебень | 2700 руб. / т |
| Песок | ||
![]() | Супесь | 150 руб. / т |
![]() | Карьерный гост | 250 руб. / т |
![]() | Речной | 450 руб. / т |
![]() | Мытый | 380 руб. / т |
![]() | Грохоченый песок | 330 руб. / т |
| Грунт | ||
![]() | Чернозем обычный | 300 руб. / т |
![]() | Чернозем плодородный | 250 руб. / т |
![]() | Чернозем легкий | 150 руб. / т |
![]() | Пескогрунт супесь | 150 руб. / т |
![]() | Грунт планировочный | 70 руб. / т |
| Противогололедные | ||
![]() | Песоксоль | 1500 руб. / т |
![]() | Щебеночно-соляная смесь | 1500 руб. / т |
![]() | Соль техническая | 9000 руб. / т |
![]() | Песоксоль евро | 1500 руб. / т |
| Органика | ||
![]() | Силос | / т |
![]() | Опилки | / т |
![]() | Перегной | / т |
| Вторичные | ||
![]() | Строительный мусор | 500 руб. / т |
![]() | Дробленый бетон | 700 руб. / т |
![]() | Вторичный щебень | 1300 руб. / т |
![]() | Битый кирпич | 500 руб. / т |
![]() | Асфальтовый срез | 1400 руб. / т |
| Без категории | ||
![]() | Керамзит | 2700 руб. / т |



























